Бизнесы: различия между версиями
(Полностью удалено содержимое страницы) Метка: очистка |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
В игре существует множество бизнесов, которыми владеют игроки. В этой теме Вы сможете узнать как приобрести бизнес и как им управлять. | |||
== Как получить бизнес == | |||
Для получения бизнеса есть несколько вариантов: | |||
#Приобрести у государства | |||
#Приобрести на аукционе | |||
#Приобрести у игроков | |||
=== Приобретение у государства === | |||
В редких случаях бизнес может находиться у государства, обычно такая ситуация происходит на новых серверах. Чтобы приобрести такой бизнес Вам необходимо подойти к нему и нажать на клавишу <b><code>B</b></code>, имея при себе ту сумму, которая указана за бизнес.<br> | |||
[[Файл:bz1.jpg|300px|class=img-responsive|]] | |||
=== Приобретение на аукционе === | |||
Вы можете приобрести какой-либо свободный бизнес на аукционах, о начале которых сообщают в [[Игровые серверы|группах серверов]]. | |||
=== Приобретение у игроков === | |||
Вы можете приобрести бизнес у игрока через [[Нотариальное агентство|нотариальное агентство]]. | |||
== Управление бизнесом == | |||
Управление бизнесом осуществляется через команду <b><code>/business</b></code><br> | |||
[[Файл:buss1.png|300px|class=img-responsive|]] | |||
=== Информация о бизнесе === | |||
*<b>Тип бизнеса</b>. Здесь Вы можете увидеть тип бизнеса, который имеется у Вас, это может быть аптека, магазин "24/7", нотариус и так далее. | |||
*<b>Название</b>. Здесь Вы можете увидеть название бизнеса. | |||
*<b>Стоимость</b>. Здесь Вы можете увидеть государственную стоимость за бизнес. | |||
*<b>Владелец</b>. Здесь будет отображён никнейм игрока, который владеет этим бизнесом. | |||
*<b>Баланс</b>. Баланс счёта Вашего бизнеса. | |||
*<b>Прибыль за день</b>. Прибыль бизнеса за день. | |||
*<b>Количество товаров</b>. Количество товаров в бизнесе. | |||
*<b>Цена за один товар</b>. Цена за один товар для бизнеса. | |||
*<b>Состояние</b>. Здесь Вы можете открыть/закрыть бизнес. | |||
*<b>Оплачен на</b>. Здесь Вы можете узнать на какой срок оплачен Ваш бизнес. | |||
=== Меню управления бизнесом === | |||
[[Файл:buss3.png|300px|class=img-responsive|right]] | |||
При нажатии на <b>"Настройка"</b> в левом нижнем углу меню "Информация о бизнесе" у Вас появится <b>меню управления бизнесом</b><br> | |||
*<b>Финансовая статистика</b>. Здесь Вы можете увидеть финансовую статистику бизнеса за 30 дней. Вы также можете показать её другому игроку, выбрав соответствующий пункт:<br>[[Файл:buss4.png|250px|class=img-responsive|]] | |||
*<b>Состояние бизнеса</b>. Здесь Вы можете открыть/закрыть бизнес, для этого выберите этот пункт и нажмите на клавишу "Enter", либо кнопка "Выбрать" в левом нижнем углу меню. | |||
*<b>Автозакупка товаров</b>. Здесь Вы можете включить/отключить автозакупку товаров для бизнеса. Автозакупка товаров предназначена для того, чтобы развозчики товаров могли продать Вашему бизнесу товары. Если автозакупка выключена, то в Ваш бизнес не будут поступать товары. Включите автозакупку товаров, и тогда Ваш бизнес всегда будет полон товарами. | |||
*<b>Изменить цену закупки</b>. Здесь Вы можете изменить цену закупки товаров. Цена за 1 ед. продукта выставляется владельцем (то есть Вами) для [[Развозчик|развозчиков товаров]]. [[Развозчик|Развозчики товаров]] продают Вашему бизнесу товары в любое время, если у Вас <b>включена автозакупка</b>. Деньги, которые пойдут на покупку товаров, будут списываться с <b>Баланса бизнеса</b>. <b>Цена закупки должна быть не менее 75 и не более 225 рублей.</b> | |||
*<b>Изменить цену всех товаров</b>. Здесь Вы можете изменить цену всех товаров в бизнесе. Вы можете изменять цены на все продукты в процентном соотношении: чтобы <b>понизить цены</b>, впишите отрицательное значение, например, -30; чтобы <b>повысить цены</b>, впишите положительное значение, например 30. Цена будет устанавливаться от стандартной цены, а не от Вашей текущей цены. <b>Доступные значения</b>: от -80 до 80. Впишите 0, чтобы <b>установить стандартные цены</b>. | |||
*<b>Управление улучшениями</b>. Здесь Вы можете управлять улучшениями бизнеса. | |||
*<b>Продать бизнес государству</b>. Выбрав этот пункт, Вы сможете продать бизнес <b>государству</b>. Стоимость, которая Вам будет возвращена, отображается справа от текста. | |||
== Дополнительная информация == | |||
*Оплатить бизнес можно в [[Банк|банке]], выбрав пункт <b>оплатить бизнес</b> | |||
Текущая версия от 13:23, 29 ноября 2025
В игре существует множество бизнесов, которыми владеют игроки. В этой теме Вы сможете узнать как приобрести бизнес и как им управлять.
Как получить бизнес
Для получения бизнеса есть несколько вариантов:
- Приобрести у государства
- Приобрести на аукционе
- Приобрести у игроков
Приобретение у государства
В редких случаях бизнес может находиться у государства, обычно такая ситуация происходит на новых серверах. Чтобы приобрести такой бизнес Вам необходимо подойти к нему и нажать на клавишу B, имея при себе ту сумму, которая указана за бизнес.
Приобретение на аукционе
Вы можете приобрести какой-либо свободный бизнес на аукционах, о начале которых сообщают в группах серверов.
Приобретение у игроков
Вы можете приобрести бизнес у игрока через нотариальное агентство.
Управление бизнесом
Управление бизнесом осуществляется через команду /business
Информация о бизнесе
- Тип бизнеса. Здесь Вы можете увидеть тип бизнеса, который имеется у Вас, это может быть аптека, магазин "24/7", нотариус и так далее.
- Название. Здесь Вы можете увидеть название бизнеса.
- Стоимость. Здесь Вы можете увидеть государственную стоимость за бизнес.
- Владелец. Здесь будет отображён никнейм игрока, который владеет этим бизнесом.
- Баланс. Баланс счёта Вашего бизнеса.
- Прибыль за день. Прибыль бизнеса за день.
- Количество товаров. Количество товаров в бизнесе.
- Цена за один товар. Цена за один товар для бизнеса.
- Состояние. Здесь Вы можете открыть/закрыть бизнес.
- Оплачен на. Здесь Вы можете узнать на какой срок оплачен Ваш бизнес.
Меню управления бизнесом
При нажатии на "Настройка" в левом нижнем углу меню "Информация о бизнесе" у Вас появится меню управления бизнесом
- Финансовая статистика. Здесь Вы можете увидеть финансовую статистику бизнеса за 30 дней. Вы также можете показать её другому игроку, выбрав соответствующий пункт:

- Состояние бизнеса. Здесь Вы можете открыть/закрыть бизнес, для этого выберите этот пункт и нажмите на клавишу "Enter", либо кнопка "Выбрать" в левом нижнем углу меню.
- Автозакупка товаров. Здесь Вы можете включить/отключить автозакупку товаров для бизнеса. Автозакупка товаров предназначена для того, чтобы развозчики товаров могли продать Вашему бизнесу товары. Если автозакупка выключена, то в Ваш бизнес не будут поступать товары. Включите автозакупку товаров, и тогда Ваш бизнес всегда будет полон товарами.
- Изменить цену закупки. Здесь Вы можете изменить цену закупки товаров. Цена за 1 ед. продукта выставляется владельцем (то есть Вами) для развозчиков товаров. Развозчики товаров продают Вашему бизнесу товары в любое время, если у Вас включена автозакупка. Деньги, которые пойдут на покупку товаров, будут списываться с Баланса бизнеса. Цена закупки должна быть не менее 75 и не более 225 рублей.
- Изменить цену всех товаров. Здесь Вы можете изменить цену всех товаров в бизнесе. Вы можете изменять цены на все продукты в процентном соотношении: чтобы понизить цены, впишите отрицательное значение, например, -30; чтобы повысить цены, впишите положительное значение, например 30. Цена будет устанавливаться от стандартной цены, а не от Вашей текущей цены. Доступные значения: от -80 до 80. Впишите 0, чтобы установить стандартные цены.
- Управление улучшениями. Здесь Вы можете управлять улучшениями бизнеса.
- Продать бизнес государству. Выбрав этот пункт, Вы сможете продать бизнес государству. Стоимость, которая Вам будет возвращена, отображается справа от текста.
Дополнительная информация
- Оплатить бизнес можно в банке, выбрав пункт оплатить бизнес