Список оружия: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «В игре представлен широкий ассортимент оружия — от холодного и травматического до автоматического и снайперского. Каждый вид оружия отличается по урону, режиму стрельбы и способам получения. Подробнее о способах получения оружия мо...») |
Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 86: | Строка 86: | ||
! Изображение !! Название !! Способы получения !! Урон за один выстрел !! Режим стрельбы | ! Изображение !! Название !! Способы получения !! Урон за один выстрел !! Режим стрельбы | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Svd1.png|100px|class=img-responsive|]] || <b>СВД (Снайперская винтовка Драгунова)</b> || Создание по рецепту || 25 HP || Не предусмотрено | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:1732133753873.png|100px|class=img-responsive|]] || <b>СВД-ПСО</b> (Снайперская винтовка Драгунова с прицелом снайперским оптическим) || Создание по рецепту, Склады силовых структур || 49 HP || Не предусмотрено | | [[Файл:1732133753873.png|100px|class=img-responsive|]] || <b>СВД-ПСО</b> (Снайперская винтовка Драгунова с прицелом снайперским оптическим) || Создание по рецепту, Склады силовых структур || 49 HP || Не предусмотрено | ||
Текущая версия от 21:34, 31 июля 2026
В игре представлен широкий ассортимент оружия — от холодного и травматического до автоматического и снайперского. Каждый вид оружия отличается по урону, режиму стрельбы и способам получения.
Подробнее о способах получения оружия можно узнать в статье Оружие.
Холодное и травматическое оружие
| Изображение | Название | Способы получения | Урон | Режим стрельбы |
|---|---|---|---|---|
| Дубинка | Склады государственных организаций: УФСБ, МВД, ФСИН, Воинская часть, Правительство | Эффект оглушения | — | |
| Бита | Создание (/makegun), Покупка в магазине оружия | 9 HP | — | |
| Электрошокер | Склады государственных организаций: УФСБ, МВД, УФСИН, Правительство | Эффект оглушения | — |
Пистолеты
| Изображение | Название | Способы получения | Урон за один выстрел | Режим стрельбы |
|---|---|---|---|---|
| Пистолет «Макарова» | Склады силовых структур, Создание по рецепту | 17 HP | Не предусмотрены | |
| Пистолет «Тульский Токарев» | Склады силовых структур, Создание по рецепту, Комплект «Ганстера» | 45 HP | Не предусмотрены | |
| Пистолет «Glock-18» | Создание по рецепту | 20 HP | Не предусмотрены | |
| Пистолет «Револьвер Наган» | Создание по рецепту | 33 HP | Не предусмотрены | |
| Пистолет «АПС» (автоматический пистолет Стечкина) | Склад ФСБ | 45 HP | Не предусмотрены |
Пистолеты-пулемёты
| Изображение | Название | Способы получения | Урон за один выстрел | Режим стрельбы |
|---|---|---|---|---|
| ПП «Бизон» | Склады силовых структур | 7 HP | Одиночный, стандартный | |
| УЗИ | Создание по рецепту | 7 HP | Одиночный, стандартный | |
| ПП-90M | Склады силовых структур | 7 HP | Одиночный, стандартный, очередь | |
| ППШ (Пистолет-пулемёт Шпагина) | Создание по рецепту | 9 HP | Одиночный, стандартный, очередь | |
| MP40 | Отсутствует. Используется как оружие для участия в ивенте за сторону Вермахта (мероприятие «Реконструкция») | 11 HP | Не предусмотрено |
Дробовики и карабины
| Изображение | Название | Способы получения | Урон за один выстрел | Режим стрельбы |
|---|---|---|---|---|
| Дробовик | Создание по рецепту, Покупка в магазине оружия | 25 HP | Не предусмотрены | |
| Обрез | Создание по рецепту, Покупка в магазине оружия | 25 HP | Не предусмотрены | |
| Охотничий карабин «Сайга» | Создание по рецепту, Покупка в магазине оружия, Склад ФСБ и УМВД | 25 HP | Не предусмотрены |
Автоматы
| Изображение | Название | Способы получения | Урон за один выстрел | Режим стрельбы |
|---|---|---|---|---|
| АКС-74У (Автомат Калашникова складной укороченный) | Создание по рецепту, Покупка в магазине оружия, Склад ФСБ и МВД | 8 HP | Одиночный, стандартный | |
| АС «ВАЛ» | Склады силовых структур, Создание по рецепту | 13 HP | Одиночный, стандартный | |
| М4А4 | Создание по рецепту | 11 HP | Одиночный, стандартный | |
| АК-74 | Создание по рецепту, Склады силовых структур | 8 HP | Одиночный, стандартный | |
| АК-47 | Создание по рецепту | 10 HP | Одиночный, стандартный |
Снайперские винтовки
Специальное оружие
| Изображение | Название | Способы получения | Урон за один выстрел | Режим стрельбы |
|---|---|---|---|---|
| TEC-9 | Создание по рецепту | 12 HP | Одиночный, стандартный |